Услуги по вопросам налогообложения
ПРЕЙСКУРАНТ республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на оказание услуг по вопросам налогообложения от 25.11.2020 № 11-05
Вводится в действие с 1 декабря 2020 года и действует до выхода нового прейскуранта№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога с уплатой НДС | одна услуга | 375,00 | 20 | 75,00 | 450,00 |
2 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога без уплаты НДС | одна услуга | 250,00 | 20 | 50,00 | 300,00 |
3 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН с уплатой НДС | одна услуга | 166,67 | 20 | 33,33 | 200,00 |
4 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН без уплаты НДС | одна услуга | 83,33 | 20 | 16,67 | 100,00 |
5 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков единого налога | одна услуга | 50,00 | 20 | 10,00 | 60,00 |
6 | Подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения | одна услуга | 83,33 | 20 | 16,67 | 100,00 |
7 | Консультирование по вопросам налогообложения | 30 минут | 25,00 | 20 | 5,00 | 30,00 |
8 | Консультирование по вопросам декларирования доходов и имущества и по вопросам соответствия доходов и расходов граждан | 30 минут | 37,50 | 20 | 7,50 | 45,00 |
9 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении декларации о доходах и имуществе | один документ | 83,33 | 20 | 16,67 | 100,00 |
10 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении пояснений об источниках доходов | одна услуга | 125,00 | 20 | 25,00 | 150,00 |
11 | Составление налоговых деклараций (расчетов) для индивидуальных предпринимателей | один документ | 20,83 | 20 | 4,17 | 25,00 |
12 | Составление налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу для физических лиц | один документ | 25,00 | 20 | 5,00 | 30,00 |
13 | Составление информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма | один документ | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
14 | Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов объемом до 10 строк включительно | один документ | 17,50 | 20 | 3,50 | 21,00 |
15 | Внесение в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов дополнительной строки | одна строка | 0,42 | 20 | 0,08 | 0,50 |
16 | Составление отчетности по вопросам маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками | одна услуга | 16,67 | 20 | 3,33 | 20,00 |
17 | Оформление пакета документов, связанных с исчислением заработной платы за месяц | одна услуга | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
18 | Составление иных документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | один документ | 8,83 | 20 | 1,67 | 10,00 |
19 | Создание электронного счета-фактуры объемом в 1 строку | один документ | 4,17 | 20 | 0,83 | 5,00 |
20 | Внесение в электронный счет-фактуру дополнительной строки | одна строка | 0,42 | 20 | 0,08 | 0,50 |
21 | Оказание помощи в получении и подписании электронного счета-фактуры | один документ | 2,08 | 20 | 0,42 | 2,50 |
22 | Составление отчетов в ФСЗН, Белгосстрах работодателями | один документ | 16,67 | 20 | 3,33 | 20,00 |
23 | Заполнение книг учета объемом до 20 строк, а также за каждые полные и неполные 20 строк | одна услуга | 41,67 | 20 | 8,33 | 50,00 |
24 | Составление индивидуальных сведений в отношении ИП по форме ПУ-3 с внесением дополнительных сведений о стаже объемом в 1 строку |
один документ |
16,67 | 20 | 3,33 | 20,00 |
25 |
Внесение дополнительной строки в дополнительные сведения о стаже в форму ПУ-3 | один документ | 0,42 | 20 | 0,08 | 0,50 |
ПРОТОКОЛ № 1 тарифов с учетом скидок к прейскуранту от 25.11.2020 № 11-05 республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на оказание услуг по вопросам налогообложения в г. Минске (для заказчиков услуг, являющихся пенсионерами по возрасту, родителями (усыновителями) в многодетных семьях, инвалидами)
Вводится в действие с 01.12.2020 и действует до изменения тарифов Основание: Порядок применения скидок с тарифов на оказание услуг по вопросам налогообложения, утвержденный приказом от 18.09.2020 № 159№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога с уплатой НДС | одна услуга | 318,75 | 20 | 63,75 | 382,50 |
2 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога без уплаты НДС | одна услуга | 212,50 | 20 | 42,50 | 255,00 |
3 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН с уплатой НДС | одна услуга | 141,67 | 20 | 28,33 | 170,00 |
4 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН без уплаты НДС | одна услуга | 70,83 | 20 | 14,17 | 85,00 |
5 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков единого налога | одна услуга | 42,50 | 20 | 8,50 | 51,00 |
6 | Подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения | одна услуга | 70,83 | 20 | 14,17 | 85,00 |
7 | Консультирование по вопросам налогообложения | 30 минут | 21,25 | 20 | 4,25 | 25,50 |
8 | Консультирование по вопросам декларирования доходов и имущества и по вопросам соответствия доходов и расходов граждан | 30 минут | 31,87 | 20 | 6,38 | 38,25 |
9 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении декларации о доходах и имуществе | один документ | 70,83 | 20 | 14,17 | 85,00 |
10 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении пояснений об источниках доходов | одна услуга | 106,25 | 20 | 21,25 | 127,50 |
11 | Составление налоговых деклараций (расчетов) для индивидуальных предпринимателей | один документ | 17,71 | 20 | 3,54 | 21,25 |
12 | Составление налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу для физических лиц | один документ | 21,25 | 20 | 4,25 | 25,50 |
13 | Составление информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма | один документ | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
14 | Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов объемом до 10 строк включительно | один документ | 14,87 | 20 | 2,98 | 17,85 |
15 | Внесение в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов дополнительной строки | одна строка | 0,36 | 20 | 0,07 | 0,43 |
16 | Составление отчетности по вопросам маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками | одна услуга | 14,17 | 20 | 2,83 | 17,00 |
17 | Оформление пакета документов, связанных с исчислением заработной платы за месяц | одна услуга | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
18 | Составление иных документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | один документ | 7,08 | 20 | 1,42 | 8,50 |
19 | Создание электронного счета-фактуры объемом в 1 строку | один документ | 3,54 | 20 | 0,71 | 4,25 |
20 | Внесение в электронный счет-фактуру дополнительной строки | одна строка | 0,36 | 20 | 0,07 | 0,43 |
21 | Оказание помощи в получении и подписании электронного счета-фактуры | один документ | 1,77 | 20 | 0,36 | 2,13 |
22 |
Составление отчетов в ФСЗН, Белгосстрах работодателями | один документ | 14,17 | 20 | 2,83 | 17,00 |
23 | Заполнение книг учета объемом до 20 строк, а также за каждые полные и неполные 20 строк | одна услуга | 35,42 | 20 | 7,08 | 42,50 |
24 | Составление индивидуальных сведений в отношении ИП по форме ПУ-3 с внесением дополнительных сведений о стаже объемом в 1 строку | один документ | 14,17 | 20 | 2,83 | 17,00 |
25 | Внесение дополнительной строки в дополнительные сведения о стаже в форму ПУ-3 | одна строка | 0,36 | 20 | 0,07 | 0,43 |
ПРОТОКОЛ № 2 тарифов с учетом скидок к прейскуранту от 25.11.2020 № 11-05 республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на оказание услуг по вопросам налогообложения в населенных пунктах Республики Беларусь, за исключением г. Минска
Вводится в действие с 01.12.2020 и действует до изменения тарифов.Основание: Порядок применения скидок с тарифов на оказание услуг по вопросам налогообложения, утвержденный приказом от 18.09.2020 № 159
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога с уплатой НДС | одна услуга | 375,00 | 20 | 75,00 | 450,00 |
2 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога без уплаты НДС | одна услуга | 250,00 | 20 | 50,00 | 300,00 |
3 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН с уплатой НДС | одна услуга | 166,67 | 20 | 33,33 | 200,00 |
4 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН без уплаты НДС | одна услуга | 83,33 | 20 | 16,67 | 100,00 |
5 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков единого налога | одна услуга | 50,00 | 20 | 10,00 | 60,00 |
6 | Подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения | одна услуга | 83,33 | 20 | 16,67 | 100,00 |
7 | Консультирование по вопросам налогообложения | 30 минут | 25,00 | 20 | 5,00 | 30,00 |
8 | Консультирование по вопросам декларирования доходов и имущества и по вопросам соответствия доходов и расходов граждан | 30 минут | 37,50 | 20 | 7,50 | 45,00 |
9 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении декларации о доходах и имуществе | один документ | 83,33 | 20 | 16,67 | 100,00 |
10 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении пояснений об источниках доходов | одна услуга | 125,00 | 20 | 25,00 | 150,00 |
11 | Составление налоговых деклараций (расчетов) для индивидуальных предпринимателей | один документ | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
12 | Составление налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу для физических лиц | один документ | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
13 | Составление информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма | один документ | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
14 | Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов объемом до 10 строк включительно | один документ | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
15 | Внесение в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов дополнительной строки | одна строка | 0,42 | 20 | 0,08 | 0,50 |
16 | Составление отчетности по вопросам маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками | одна услуга | 16,67 | 20 | 3,33 | 20,00 |
17 | Оформление пакета документов, связанных с исчислением заработной платы за месяц | одна услуга | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
18 | Составление иных документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | один документ | 8,33 | 20 | 1,67 | 10,00 |
19 | Создание электронного счета-фактуры объемом в 1 строку | один документ | 4,17 | 20 | 0,83 | 5,00 |
20 | Внесение в электронный счет-фактуру дополнительной строки | одна строка | 0,42 | 20 | 0,08 | 0,50 |
21 | Оказание помощи в получении и подписании электронного счета-фактуры | один документ | 2,08 | 20 | 0,42 | 2,50 |
22 |
Составление отчетов в ФСЗН, Белгосстрах работодателями | один документ | 12,50 | 20 | 2,50 | 15,00 |
23 | Заполнение книг учета объемом до 20 строк, а также за каждые полные и неполные 20 строк | одна услуга | 41,67 | 20 | 8,33 | 50,00 |
24 | Составление индивидуальных сведений в отношении ИП по форме ПУ-3 с внесением дополнительных сведений о стаже объемом в 1 строку | один документ | 16,67 | 20 | 3,33 | 20,00 |
25 | Внесение дополнительной строки в дополнительные сведения о стаже в форму ПУ-3 | одна строка | 0,42 | 20 | 0,08 | 0,50 |
ПРОТОКОЛ № 3 тарифов с учетом скидок к прейскуранту от 25.11.2020 № 11-05 республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на оказание услуг по вопросам налогообложения в населенных пунктах Республики Беларусь, за исключением г. Минска (для заказчиков услуг, являющихся пенсионерами по возрасту, родителями (усыновителями) в многодетных семьях, инвалидами)
Вводится в действие с 01.12.2020 и действует до изменения тарифовОснование: Порядок применения скидок с тарифов на оказание услуг по вопросам налогообложения, утвержденный приказом от 18.09.2020 № 159
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога с уплатой НДС | одна услуга | 318,75 | 20 | 63,75 | 382,50 |
2 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков подоходного налога без уплаты НДС | одна услуга | 212,50 | 20 | 42,50 | 255,00 |
3 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН с уплатой НДС | одна услуга | 141,67 | 20 | 28,33 | 170,00 |
4 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков налога при УСН без уплаты НДС | одна услуга | 70,83 | 20 | 14,17 | 85,00 |
5 | Месячное пакетное обслуживание для ИП – плательщиков единого налога | одна услуга | 42,50 | 20 | 8,50 | 51,00 |
6 | Подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения | одна услуга | 70,83 | 20 | 14,17 | 85,00 |
7 | Консультирование по вопросам налогообложения | 30 минут | 21,25 | 20 | 4,25 | 25,50 |
8 | Консультирование по вопросам декларирования доходов и имущества и по вопросам соответствия доходов и расходов граждан | 30 минут | 31,87 | 20 | 6,38 | 38,25 |
9 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении декларации о доходах и имуществе | один документ | 70,83 | 20 | 14,17 | 85,00 |
10 | Методологическая помощь физическим лицам в составлении пояснений об источниках доходов | одна услуга | 106,25 | 20 | 21,25 | 127,50 |
11 | Составление налоговых деклараций (расчетов) для индивидуальных предпринимателей | один документ | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
12 | Составление налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу для физических лиц | один документ | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
13 | Составление информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма | один документ | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
14 | Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов объемом до 10 строк включительно | один документ | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
15 | Внесение в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов дополнительной строки | одна строка | 0,36 | 20 | 0,07 | 0,43 |
16 | Составление отчетности по вопросам маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками | одна услуга | 14,17 | 20 | 2,83 | 17,00 |
17 | Оформление пакета документов, связанных с исчислением заработной платы за месяц | одна услуга | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
18 | Составление иных документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | один документ | 7,08 | 20 | 1,42 | 8,50 |
19 | Создание электронного счета-фактуры объемом в 1 строку | один документ | 3,54 | 20 | 0,71 | 4,25 |
20 | Внесение в электронный счет-фактуру дополнительной строки | одна строка | 0,36 | 20 | 0,07 | 0,43 |
21 | Оказание помощи в получении и подписании электронного счета-фактуры | один документ | 1,77 | 20 | 0,36 | 2,13 |
22 |
Составление отчетов в ФСЗН, Белгосстрах работодателями | один документ | 10,62 | 20 | 2,13 | 12,75 |
23 | Заполнение книг учета объемом до 20 строк, а также за каждые полные и неполные 20 строк | одна услуга | 35,42 | 20 | 7,08 | 42,50 |
24 | Составление индивидуальных сведений в отношении ИП по форме ПУ-3 с внесением дополнительных сведений о стаже объемом в 1 строку | один документ | 14,17 | 20 | 2,83 | 17,00 |
25 | Внесение дополнительной строки в дополнительные сведения о стаже в форму ПУ-3 | одна строка | 0,36 | 20 | 0,07 | 0,43 |