Реклама
Реклама
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по размещению рекламы в электронных изданиях республиканского унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам", распространяемых посредством интернет-сайта «www.info-center.by» от 24.11.2017 № 7-04
Вводится в действие с 1 января 2018 года и действует до выхода нового прейскуранта
№ п/п | Место размещения рекламы | Единица измерения | Повышающие (понижающие) коэффициенты в зависимости от места размещения рекламы | Тариф на один номер (выход) без НДС, руб. коп. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф на один номер (выход) с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронное издание «Журнал "Налоги Беларуси"» | |||||||
1 | Сквозное размещение рекламного баннера на всех веб-страницах журнала в месте, предоставленном исполнителем | 50 пикселей в высоту | 1,0 | 33,33 | 20% | 6,67 | 40,00 |
2 | Сквозное размещение рекламного баннера на всех веб-страницах журнала в первом ряду рекламного блока | 50 пикселей в высоту | 1,5 | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 |
3 | Размещение рекламного баннера на веб-странице журнала "Содержание" | 50 пикселей в высоту | 0,5 | 16,67 | 20% | 3,33 | 20,00 |
Электронное издание «Журнал "Консультант предпринимателя"» | |||||||
4 | Сквозное размещение рекламного баннера на всех веб-страницах журнала в месте, предоставленном исполнителем | 50 пикселей в высоту | 1,0 | 33,33 | 20% | 6,67 | 40,00 |
5 | Сквозное размещение рекламного баннера на всех веб-страницах журнала в первом ряду рекламного блока | 50 пикселей в высоту | 1,5 | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 |
6 | Сквозное размещение рекламного баннера на всех веб-страницах журнала в первом ряду рекламного блока | 50 пикселей в высоту | 0,5 | 16,67 | 20% | 3,33 | 20,00 |
Примечание:
- рекламный блок с баннерами располагается с правой стороны на всех веб-страницах изданий;
- стандартная ширина для всех рекламных баннеров составляет 250 пикселей;
- высота рекламного баннера является переменной величиной. Рекламные баннеры принимаются к размещению высотой не менее 150 пикселей.
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по размещению рекламы на интернет-сайтах республиканского унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" от 27.11.2017 № 8-04
Вводится в действие с 1 января 2018 года и действует до выхода нового прейскуранта
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за месяц без НДС, руб. коп. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф за месяц с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Интернет-сайт www.skko.by | ||||||
1 | Сквозное размещение баннера размером 150х220 пикселей на всех страницах интернет-сайта в динамической рекламной ленте | баннер | 225,00 | 20% | 45,00 | 270,00 |
2 | Размещение сведений о компаниях в электронном каталоге "Наши партнеры" | строка каталога | 55,00 | 20% | 11,00 | 66,00 |
Интернет-сайт www.ckta.by | ||||||
3 | Сквозное размещение баннера на всех страницах интернет-сайта в месте, предоставленном исполнителем | 10 пикселей в высоту | 12,50 | 20% | 2,50 | 15,00 |
Подробную информацию о размещении рекламы на сайтах Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» вы можете получить у специалистов отдела подписки, продаж и рекламы редакции по тел.:(017)269-19-08; факс: 269-19-75, e-mail: pr-nalogbel@mail.ru
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по размещению рекламы в печатных изданиях республиканского унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" от 25.09.2019 № 6-04
Вводится в действие с 1 октября 2019 года и действует до выхода нового прейскуранта
№ п/п | Место размещения | Повышающие коэффициенты в зависимости от места размещения рекламы | Тариф за 1 см2 (без НДС), руб. коп. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф за 1 см2 (с НДС), руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Печатное издание "Журнал "Налоги Беларуси" | ||||||
1 | Модульная реклама: |
|
|
|
|
|
1.1 | Внутренние страницы (модуль или готовая PR-статья) | 1,0 | 1,69 | 20% | 0,34 | 2,03 |
1.2 | 1-я страница обложки | 9,1 | 15,38 | 20% | 3,08 | 18,46 |
1.3 | 2-я страница обложки | 2,0 | 3,38 | 20% | 0,68 | 4,06 |
1.4 | 3-я страница обложки | 1,6 | 2,70 | 20% | 0,54 | 3,24 |
1.5 | 4-я страница обложки | 1,9 | 3,21 | 20% | 0,64 | 3,85 |
1.6 | Содержание | 1,8 | 3,04 | 20% | 0,61 | 3,65 |
2 | Строчная реклама: |
|
|
|
|
|
2.1 | Тариф на услугу по написанию и размещению рекламной статьи (4500 печатных знаков включая пробелы) | 1,0 | 2,67 | 20% | 0,53 | 3,20 |
2.2 | Тариф за 1 печатный знак (включая пробелы) | 1,0 | 0,21 | 20% | 0,04 | 0,25 |
Печатное издание "Журнал "Консультант предпринимателя" | ||||||
3 | Модульная реклама: |
|
|
|
|
|
3.1 | Внутренние страницы (модуль или готовая PR-статья) | 1,0 | 1,71 | 20% | 0,34 | 2,05 |
3.2 | 1-я страница обложки | 9,1 | 15,56 | 20% | 3,11 | 18,67 |
3.3 | 2-я страница обложки | 2,0 | 3,42 | 20% | 0,68 | 4,10 |
3.4 | 3-я страница обложки | 1,6 | 2,74 | 20% | 0,55 | 3,29 |
3.5 | 4-я страница обложки | 1,9 | 3,25 | 20% | 0,65 | 3,90 |
3.6 | Содержание | 1,8 | 3,08 | 20% | 0,62 | 3,70 |
4 | Строчная реклама: |
|
|
|
|
|
4.1 | Тариф на услугу по написанию и размещению рекламной статьи (4500 печатных знаков включая пробелы) | 1,0 | 2,68 | 20% | 0,54 | 3,22 |
4.2 | Тариф за 1 печатный знак (включая пробелы) | 1,0 | 0,21 | 20% | 0,04 | 0,25 |
Подробную информацию о размещении рекламы и действующей скидке можно получить в редакции по тел.: (017)269-19-08; факс: 269-19-75, e-mail: pr-nalogbel@mail.ru, www.info-center.by