Товарный ассортимент
Товарный ассортимент
В наших магазинах Вы можете приобрести бланки документов с определенной степенью защиты и другую бланочную продукцию, а также широкий перечень канцелярских товаров.
Заявки необходимо направлять в устном, либо письменном виде на тел./факс или в электронном виде посредством заполнения формы заявки на приобретение БСО и другой бланочной продукции на нашем сайте.
Бланки строгой отчетности
Наименование формы | Формат, объем | Код формы | Единица измерения | Отпускная цена без НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Товарная накладная | а4 (кн.) | 401950 | номер | 0,19 |
Товарная накладная (ПЭВМ) | а4 (кн.) | 401951 | номер | 0,21 |
Товарно-транспортная накладная | а4 (альб.) | 402960 | номер | 0,32 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) кн | а4 (кн.) | 402961 | номер | 0,34 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) альб. | а4 (альб.) | 402962 | номер | 0,34 |
Товарно-транспортная накладная | а5 (альб.) | 402963 | номер | 0,18 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) | а5 (альб.) | 402964 | номер | 0,17 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) | 420x203,2 мм (альб.) | 402969 | номер | 0,22 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) | 320x203.2 (альб.) | 402970 | номер | 0,21 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) | 203x304,8 (кн.) | 402971 | номер | 0,18 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) | 233x304,8 | 402972 | номер | 0,18 |
Товарно-транспортная накладная (ПЭВМ) | 2/3а3 | 402993 | номер | 0,42 |
Квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже без кассового оборудования и платежного терминала |
а5 (альб.) | 404336 | номер | 0,11 |
Книга учета проверок |
|
501383 | книга | 3,50 |
При покупке партии бланков на сумму от 400 руб. 00 коп. доставка покупателю осуществляется бесплатно.
Перечень реализуемых книг и журналов *
(по состоянию на 23.03.2020) Наименование товара | Цена за ед. |
---|---|
Главная книга | 9,07 |
Доверенность 100/бл М-2а | 1,54 |
Журнал движения путевых листов 50/л | 3,97 |
Журнал регистрации инструктажа по охране труда 48/л | 4,70 |
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 48/л | 3,97 |
Журнал регистрации исходящей документации 50/л | 4,29 |
Журнал учёта выданных доверенностей (офс.48/л) | 4,29 |
Журнал учёта поступающих грузов 48/л | 0,58 |
Журнал учета приказов 50л | 4,37 |
Журнал регистрации входящей документации 50/л | 3,97 |
Кассовая книга 100/л | 9,40 |
Кассовая книга 50/л | 4,37 |
Кассовая книга самокопирующая, а4 | 13,69 |
Книга канцелярская 50/л (клетка) | 1,38 |
Книга канцелярская 50/л (линейка) | 1,38 |
Книга канцелярская 80/л (клетка) | 1,94 |
Книга канцелярская 80/л (линейка) | 1,94 |
Книга кассира | 4,54 |
Книга покупок 50/л | 3,56 |
Книга поступления товара 50/л | 3,24 |
Книга складского учёта 50/л М-40П | 4,29 |
Книга учета валовой выручки от реализации товаров 50/л | 4,54 |
Книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним 50/л | 4,29 |
Книга учёта доходов и расходов 50/л | 4,37 |
Книга учёта доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН | 6,48 |
Книга учёта товаров (готовой продукции) 50/л | 4,29 |
Командировочное удостоверение (с авансовым отчетом), а5 | 3,40 |
Личная карточка, а4 | 0,23 |
Международная TTH (CMR) 1*10 | 1,10 |
Международная TTH (CMR) 1*6 | 0,62 |
Международная TTH (CMR) 1*8 | 0,86 |
ПК-ЭВМ на закупку с/х продукции (номер) | 0,36 |
Препроводительная ведомость, а5 | 2,11 |
Приемная квитанция ПК-1 (скот) (номер) | 0,18 |
Приходно-расходная книга по учёту бланков строгой отчётности 50/л | 4,29 |
Приходный кассовый ордер, а5, 100/л (блокнот) | 3,08 |
Приходный кассовый ордер валютный (КО-1в) | 0,04 |
Приходный кассовый ордер ПЭВМ | 0,03 |
Путевой лист автобуса, а4, 100/л (блокнот) | 4,40 |
Путевой лист автомобиля-такси индивидуального предпринимателя, а5, 100/л (блокнот | 2,32 |
Путевой лист грузового автомобиля, а4, 100/л (блокнот) | 4,78 |
Путевой лист легкового автомобиля, а4, 100/л (блокнот) | 6,16 |
Путевой лист легкового автомобиля-такси, а4 | 0,41 |
Расходный кассовый ордер 100/л (блокнот) | 3,40 |
Расчетная книга по заработной плате | 9,07 |
РП-4 Накладная-приходный ордер на отпуск ценностей за наличный расчет (номер), а5 | 0,16 |
Талон заказчика к путевому листу грузового автомобиля | 0,11 |
*Актуальные цены на товар уточняйте в магазинах